Port: | Qingdao, China |
---|---|
Năng Lực Sản Xuất: | 10 Sets/Month |
Điều Khoản Thanh Toán: | L/C T/T |
Chứng nhận: | ISO9001, SGS |
---|---|
Tình trạng: | Mới |
Trọng Lượng Nâng Tối Đa: | 20-50 tấn |
Tối Đa Nâng Cao: | 25-30m |
Hoạt Động Mẫu: | Air Operation+Ground Operation |
Loại: | Common Gantry Crane |
Thông Tin Cơ Bản.
1. The gantry crane with electric hoist is a kind of small and medium-sized rail operation type hoisting machinery and it should proper matching use CD1 and MD1 type electric hoist.
2. The lifting capacity is between 3t~32t, span is between 12~30 meters and the operating ambient temperature is between -20ºC ~ 40 ºC.
3. The crane is the general crane and including 2 kinds of structural styles like box type and truss type. It is usually used in open space and warehouse to transport and handling cargo. There are 2 kinds of operating modes including remote control on ground and remote control indoors and the users can choose any one of them according to needs.
Main Parameters List | ||||||
Cần Cẩu Đi Du Lịch Chế | Traveling Speed(m/min) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
Ratio | 58.95 | 39.42 | 26.51 | 19.44 | ||
Động cơ | Loại | Cone Squirrel-cage | Cone Squirrel-cage | |||
Power(kw) | 0.8*2, 1.5*2, 2.2*2 | 1.5*2, 2.1*2 | ||||
Rotary Speed(r/min) | 1380 | 1350 | ||||
Hoist Lifting Mechanism and Traveling Mechanism | Eliectric Hoist Model | MD1 | CD1 | |||
Tốc độ nâng (m/phút) | 8/0.8, 7/0.7, 3.5/0.35 | 8, 7, 3.5 | ||||
Khoảng cách (m) | 7.5-28.5 or assigned | |||||
Sức nâng(t) | 1-32 | |||||
Nâng Cao(m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||
Traveling Speed(m/min) | 20, 30 | |||||
Động cơ | Cone Squirrel-cage | |||||
Work Duty | Intermediate Jc=25% | |||||
Power Supply | 380V 50HZ 3P | |||||
Bánh Xe Đường Kính | Φ270, Φ400 | |||||
Trail Width | 37-70 |
Liên lạc của chúng tôi cần cẩu, chuyên gia
Gửi cho chúng tôi một tin nhắn và tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể.