المنفذ: | تشينغداو, الصين |
---|---|
قدرة الإنتاج: | 10 Sets/Month |
شروط الدفع: | L/C, T/T |
شهادة: | ISO9001, SGS |
---|---|
الحالة: | جديد |
الحد الأقصى لرفع الوزن: | 20-50t |
أقصى ارتفاع رفع: | 25-30m |
تشغيل النموذج: | عملية جوية+عملية برية |
نوع: | Common Gantry Crane |
معلومات الأساسية.
1. The gantry crane with electric hoist is a kind of small and medium-sized rail operation type hoisting machinery and it should proper matching use CD1 and MD1 type electric hoist.
2. The lifting capacity is between 3t~32t, span is between 12~30 meters and the operating ambient temperature is between -20ºC ~ 40 ºC.
3. The crane is the general crane and including 2 kinds of structural styles like box type and truss type. It is usually used in open space and warehouse to transport and handling cargo. There are 2 kinds of operating modes including remote control on ground and remote control indoors and the users can choose any one of them according to needs.
الرئيسية قائمة المعلمات | ||||||
رافعة آلية السفر | السفر السرعة(م/دقيقة) | 20 | 30 | 45 | 60 | |
نسبة | 58.95 | 39.42 | 26.51 | 19.44 | ||
موتور | نوع | مخروط قفص السنجاب | مخروط قفص السنجاب | |||
الطاقة(كيلو واط) | 0.8*2, 1.5*2, 2.2*2 | 1.5*2, 2.1*2 | ||||
سرعة الدوران(r/min) | 1380 | 1350 | ||||
رافعة آلية رفع والسفر آلية | Eliectric Hoist Model | MD1 | CD1 | |||
سرعة رفع(م/دقيقة) | 8/0.8, 7/0.7, 3.5/0.35 | 8, 7, 3.5 | ||||
Span(م) | 7.5-28.5 or assigned | |||||
رفع القدرات(t) | 1-32 | |||||
رفع الارتفاع(m) | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | |||||
السفر السرعة(م/دقيقة) | 20, 30 | |||||
موتور | مخروط قفص السنجاب | |||||
العمل واجب | Intermediate Jc=25% | |||||
إمدادات الطاقة | 380V 50HZ 3P | |||||
قطر العجلة | Φ270, Φ400 | |||||
درب العرض | 37-70 |
الاتصال لدينا كرين المتخصصين
أرسل لنا رسالة وسوف نقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.