10 Tonelada Grúa De Pórtico La especificación se utiliza junto con los polipastos eléctricos modelo CD MD. Es una grúa pequeña y mediana que se desplaza sobre orugas. La distancia adecuada es de 12 a 30 metros y su temperatura de trabajo adecuada es de -20 a +40.
Este producto es una grúa común que se utiliza ampliamente en terrenos abiertos y almacenes para cargar, descargar o agarrar materiales. Tiene dos métodos de control: control desde el suelo y control desde la sala.
Capacidad de elevación | t | 10 | |||||||||
Span | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||
Altura De Elevación | m | 6/9 | 9 | ||||||||
Viajar mecanismo de | Velocidad De Viaje | Suelo | m/min | 20 | |||||||
Controlando La Habitación | 30 40 | ||||||||||
Motor | Suelo | YZR132M2-6/4.2 | YZR160M1-6/6.3 2 | ||||||||
Controlando La Habitación | ZR160M1-6/6.3 | ZR160M2-6/8.5 | |||||||||
Reductor de | ZSC400 | ZSC(A)600 | |||||||||
Diámetro de la rueda | mm | φ400 | φ500 | ||||||||
Montacargas eléctrico | Tipo de | CD1 MD1 | |||||||||
Velocidad de elevación | m/min | 7 0.7/7 | |||||||||
Velocidad de viaje | m/min | 20 | |||||||||
Motor | El levantamiento de | ZD51-4/13 ZDS1.5/13 | |||||||||
Viajar | ZDY21-4/0.8X2 | ||||||||||
Sistema de trabajo | A4 | ||||||||||
La pista de acero Recomendado | P38 | P43 | |||||||||
Fuente De Alimentación | 220-660V 50/60Hz | ||||||||||
Peso | Suelo | t | 14.8/16.1 | 16.7/18.7 | 19.6/21.6 | 24.4/26.6 | 30.1 | ||||
Controlando La Habitación | t | 14.8/17.3 | 17.5/19.9 | 20.4/22.9 | 25.2/27.9 | 31.4 | |||||
Max.Carga De La Rueda | KN | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 149 | |||||
Dimensiones Básicas | L1 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |||||
L2 | |||||||||||
H1 | 1350 | ||||||||||
H2 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||||||
H3 | 8350/11350 | 8450/11450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||||||
B | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||||||
B1 | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||||||
B2 | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||||||
B3 | 1600 |
En contacto con nuestros especialistas de la grúa
Envíenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.
Si planea comprar una grúa pórtico tipo A de 10 toneladas, los parámetros a los que debe prestar atención incluyen: altura de elevación, alcance, condiciones del lugar de operación, necesidades especiales y personalización del fabricante.
Dongqi De La Grúa is a professional company engaged in the design and manufacturing of lifting equipment, which can provide customers with high-quality and reliable A-type gantry cranes. The company has advanced production processes and complete testing equipment to ensure that the products have the characteristics of high performance and long lifespan. In addition, Dongqi Crane also has a professional technical team to provide customers with comprehensive technical support and solutions. If you need more information or purchase an A-type gantry crane, please visit our website or contact our customer service department.
Somos un fabricante de grúas encuentra en China, proporcionando grúa servicios de personalización global de la grúa clientes. Si desea personalizar una grúa de pórtico, usted puede dejar un mensaje en el sitio web o Correo electrónico: sales010@cranesdq.com, nos diga la siguiente información, y nuestro gerente de ventas se pondrá en contacto con usted:
En contacto con nuestros especialistas de la grúa
Envíenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.