Puerto: | Tianjin, China |
---|---|
Capacidad De Producción: | 46000sets/Year |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
Application: | Construction Usage, Workshop Usage |
---|---|
Tipo: | Polipasto eléctrico |
Sling Type: | Cuerda De Alambre |
Lift Speed: | 2~8m/min |
La Altura Máxima De Elevación: | >3m |
Chain Falls: | 2 |
Modelo | CD1 MD1 | |||||||||
Capacidad | Tons | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Hoisting height | M | 3, 6, 9 | 6, 9, 12 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||
Hoisting speed | M/MIN | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5 (0.35/3.5) | ||||
Travel speed | M/MIN | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18 | |
Wirerope | Dia. (mm) | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | |
Spec. | 6x39 | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | |||||
El motor de izaje | Tipo de | Tipo de | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 |
ZDS1 0.2/0.8 | ZDS1 0.2/1.5 | ZDS1 0.4/3.0 | ZDS1 0.4/4.5 | ZDS1 0.8/7.5 | ZDS1 1.5/13 | ZDS1 1.5/13 | ||||
El poder | Power(kW) | 0.4 | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3.0(0.4/3.0) | 4.5(0.4/4.5) | 7.5(0.8/7.5) | 13(1.5/13) | 13(1.5/13) | |
Rotation speed | Rotation speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Current | (A) | 1.25 | 2.2(0.72/2.4) | 4.3(0.72/4.3) | 7.6(1.25/7.6) | 11(2.4/11) | 18(2.4/18) | 30(5.2/30) | 30(5.2/30) | |
Travel motor | Tipo de | Tipo de | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
El poder | Power(kW) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | |
Rotation speed | Rotation speed(r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Current | Current(A) | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
El poder | AC 380V, 50HZ, 3P(As your demand) |
Embalaje Y Envío
1. La viga principal, planta de estructura de soporte y apoyo de las piernas será embalado por el papel de burbujas;
2. Todas las partes eléctricas será embalado por la caja de madera contrachapada;
3. Los rieles estarán desnudos dentro del contenedor.
Nuestros Servicios
1. Una vez que nos facilite el requisito, los detalles de los datos técnicos y de dibujo de CAD proveerá de usted.
2. Estricto sistema de control de calidad, supervisión de la obra para garantizar la mejor grúa para usted.
3. Estricto de la línea de producción, asegúrese de que la fabricación de los productos a tiempo.
4. Mejor cooperación transportista, a proporcionar el más rápido y fiable servicio para nuestros productos.
5. Si es necesario, ingenieros de alto nivel puede ser a su lado la guía de instalación y capacitación.
Preguntas frecuentes
1. Es su producto personalizado?
Gracias por tu pregunta. Sí, debido a que las condiciones de trabajo son diferentes, ¡todos nuestros productos se personalizan según los requisitos detallados! Entonces, si nos brinda más información sobre la capacidad de elevación, la luz, la altura de elevación, la fuente de energía y otras ofertas especiales, ¡le daremos una cotización muy rápida!
2. Cómo muchos métodos para mi selección?
Gracias por tu pregunta. El método operativo estándar que ofrecemos es el controlador colgante con botones pulsadores. Mientras tanto, también podemos proporcionar el control remoto con botones y el control de la cabina (asiento de la cápsula espacial) con joystick. Puedes elegir cualquiera de ellos, ¡solo dínoslo!
3. ¿Cuál es la máxima capacidad de elevación de la grúa?
Gracias por tu pregunta. El máximo. La capacidad de elevación de nuestra grúa estándar es de hasta 600 toneladas (el polipasto eléctrico es de hasta 80 toneladas). Si esto no puede satisfacer sus necesidades de trabajo. Por favor póngase en contacto con nosotros de especial personalizada.
4. El espacio de mi taller es limitado, puede que la grúa ok para la mía?
Gracias por su pregunta. Por la baja altura del taller, tenemos los productos Especiales. El detalle de la dimensión, por favor consulte nuestra ingeniero profesional.
5. Puede que la grúa trabajo en ambientes peligrosos?
Gracias por su pregunta. .Por medio peligroso, por favor consulte a nuestros profesionales de gerente de ventas.
En contacto con nuestros especialistas de la grúa
Envíenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.