Puerto: | Shanghai, China |
---|---|
Capacidad De Producción: | 500PCS/Month |
Condiciones De Pago: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Application: | Double Beam Crane, Gantry Crane, Bridge Crane, Tower Crane, Single Grinder Crane, Lifting Platform, Small Crane |
---|---|
Tipo: | Cabrestante Eléctrico |
Sling Type: | Cuerda De Alambre |
Lift Speed: | >8m/min |
La Altura Máxima De Elevación: | >20m |
Chain Falls: | 1 |
Description:
In the industry, construction electric wire rope winch is the most commonly used , widely for hoisting and dragging the weight materials, The wire rope is arranged in orderly, which can divided into construction winch, marine winch, anchor winch, mine winch, building winch, cable winch, etc. According to the speeds and structures, it contains JM, JK etc. All the designing are required of International Crane Standard.
Parámetros Técnicos:
Modelo | Cable rated pull(kg) | Cable rated speed(m/min) | Wire rope dia. (Φmm) | Wire rope length(m) | Drum(mm) Dia(Φ) | Motor power(kw) |
JK0.5 | 500 | 20/30 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
JK1 | 1000 | 20/30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5/7.5 |
JK1.5 | 1500 | 20/30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 11/15 |
JK2 | 2000 | 20/30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 11/15 |
JK3 | 3000 | 20/30 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 15/18.5 |
JK5 | 5000 | 20/30 | Φ21.5 | 100/200 | Φ325*620 | 22/30 |
JK8 | 8000 | 20 | Φ26 | 300 | Φ500*900 | 30 |
JK10 | 10000 | 19 | Φ30 | 450 | Φ550*1000 | 45 |
Modelo | Cable rated pull(kg) | Cable rated speed(m/min) | Wire rope (Φmm) | Wire rope length(m) | Drum(mm) Dia(Φ) | Motor power(kw) |
JM0.5 | 500 | 15 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
JM1 | 1000 | 15 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
JM1.5 | 1500 | 15 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
JM2 | 2000 | 15 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
JM3 | 3000 | 15 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
JM5 | 5000 | 9 | Φ19.5 | 250 | Φ325*620 | 11 |
JM8 | 8000 | 9 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
JM10 | 10000 | 9 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
JM16 | 16000 | 9 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
JM20 | 20000 | 9 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
JM30 | 30000 | 9 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
Nuestros Servicios
1. Una vez que nos facilite el requisito, los detalles de los datos técnicos y de dibujo de CAD proveerá de usted.
2. Estricto sistema de control de calidad, supervisión de la obra para garantizar la mejor grúa para usted.
3. Estricto de la línea de producción, asegúrese de que la fabricación de los productos a tiempo.
4. Mejor cooperación transportista, a proporcionar el más rápido y fiable servicio para nuestros productos.
5. Si es necesario, ingenieros de alto nivel puede ser a su lado la guía de instalación y capacitación.
Preguntas frecuentes
1. Es su producto personalizado?
Gracias por tu pregunta. Sí, debido a que las condiciones de trabajo son diferentes, ¡todos nuestros productos se personalizan según los requisitos detallados! Entonces, si nos brinda más información sobre la capacidad de elevación, la luz, la altura de elevación, la fuente de energía y otras ofertas especiales, ¡le daremos una cotización muy rápida!
2. Cómo muchos métodos para mi selección?
Gracias por tu pregunta. El método operativo estándar que ofrecemos es el controlador colgante con botones pulsadores. Mientras tanto, también podemos proporcionar el control remoto con botones y el control de la cabina (asiento de la cápsula espacial) con joystick. Puedes elegir cualquiera de ellos, ¡solo dínoslo!
3. ¿Cuál es la máxima capacidad de elevación de la grúa?
Gracias por tu pregunta. El máximo. La capacidad de elevación de nuestra grúa estándar es de hasta 600 toneladas (el polipasto eléctrico es de hasta 80 toneladas). Si esto no puede satisfacer sus necesidades de trabajo. Por favor póngase en contacto con nosotros de especial personalizada.
4. El espacio de mi taller es limitado, puede que la grúa ok para la mía?
Gracias por su pregunta. Por la baja altura del taller, tenemos los productos Especiales. El detalle de la dimensión, por favor consulte nuestra ingeniero profesional.
5. Puede que la grúa trabajo en ambientes peligrosos?
Gracias por su pregunta. .Por medio peligroso, por favor consulte a nuestros profesionales de gerente de ventas.
En contacto con nuestros especialistas de la grúa
Envíenos un mensaje y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible.