5 Ton EOT Crane Lifting Capacity | t | 5 | |||||||||||||||||
5 Ton EOT Crane Span | m | 1 0.5m - 31m | 1 0.5m - 31m | ||||||||||||||||
5 Ton EOT Crane Lifting Height | 16 | 1 6 | |||||||||||||||||
5 Ton EOT Crane Work Class | A5 | A6 | |||||||||||||||||
Vitesse | Hoisting | m/min | 9.2 | 12.6 | |||||||||||||||
Trolley De Voyage | 37.2 | 37.2 | |||||||||||||||||
Déplacement De Grue | 68.4 | 69 | 90.6 | 92.8 | |||||||||||||||
limt dimenslion | S1 | 800 | |||||||||||||||||
S2 | 1250 | ||||||||||||||||||
principal dimenstion | H | mm | 1763 | ||||||||||||||||
H1 | 765 | 800 | |||||||||||||||||
H2 | 24 | 126 | 226
2646 |
376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 24 | 1 26 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | |||
H3 | 239 | 2546 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | ||||
K | 1400 | ||||||||||||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | 3400 | 3550 | 5000 | |||||||||||||
B | 5224 | 5374 | 6174 | 5374 | 5378 | 6078 | |||||||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||||
Max. Roue De Chargement | kN | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 11 7 | 1 24 | 73 | 79 | 85 | 93 | 98 | 1 10 | 118 | 125 | ||
La Puissance Du Moteur | kw | 22.8 | 27.4 | 27.8 | 31.8 | ||||||||||||||
Rail De Grue | 43kg/m | ||||||||||||||||||
Alimentation | 3-la Phase A. C. 50/60Hz 220-660V |
Si vous envisagez d'acheter un Double Poutre EOT de la Grue, les paramètres suivants doivent être prêté une attention particulière à:
En outre, il existe également certains paramètres qui doivent être noté, tels que le niveau de travail, de la température de travail, etc. Niveau de travail renvoie à la mesure de la charge de travail d'une grue, généralement représentés par des A3~A4, A3 étant le plus bas et A4 étant le plus élevé. La température de travail se réfère à la plage de température ambiante pour le fonctionnement normal d'une grue, généralement comprise entre -25 ° c et+40 ℃.
Lors de l'achat d'un 5 tonnes de double poutre de pont roulant, en plus des paramètres ci-dessus, il est également nécessaire de tenir compte de facteurs tels que le service du fabricant et la réputation, ainsi que la période de garantie et d'entretien de l'équipement.
Nous sommes un fabricant de la grue située en Chine, fournissant grue de personnalisation de services aux clients de grues. Si vous souhaitez personnaliser un Double Poutre EOT Grue, vous pouvez laisser un message sur le site ou E-mail: sales010@cranesdq.com, dites-nous les informations suivantes, et notre directeur des ventes communiquera avec vous:
Contactez nos spécialistes de la grue
Envoyez-nous un message et nous reviendrons vers vous dès que possible.