Port: | Shanghai, China |
---|---|
Capacité De Production: | 500PCS/Month |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Money Gram |
Application: | Double Beam Crane, Gantry Crane, Bridge Crane, Tower Crane, Single Grinder Crane, Lifting Platform, Small Crane |
---|---|
Type: | Treuil Électrique |
Sling Type: | Corde De Fil D' |
Lift Speed: | >8m/min |
Hauteur De Levage Maximum: | >20m |
Chain Falls: | 1 |
Description:
In the industry, construction electric wire rope winch is the most commonly used , widely for hoisting and dragging the weight materials, The wire rope is arranged in orderly, which can divided into construction winch, marine winch, anchor winch, mine winch, building winch, cable winch, etc. According to the speeds and structures, it contains JM, JK etc. All the designing are required of International Crane Standard.
Paramètres Techniques:
Modèle | Cable rated pull(kg) | Cable rated speed(m/min) | Wire rope dia. (Φmm) | Wire rope length(m) | Drum(mm) Dia(Φ) | Motor power(kw) |
JK0.5 | 500 | 20/30 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
JK1 | 1000 | 20/30 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5/7.5 |
JK1.5 | 1500 | 20/30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 11/15 |
JK2 | 2000 | 20/30 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 11/15 |
JK3 | 3000 | 20/30 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 15/18.5 |
JK5 | 5000 | 20/30 | Φ21.5 | 100/200 | Φ325*620 | 22/30 |
JK8 | 8000 | 20 | Φ26 | 300 | Φ500*900 | 30 |
JK10 | 10000 | 19 | Φ30 | 450 | Φ550*1000 | 45 |
Modèle | Cable rated pull(kg) | Cable rated speed(m/min) | Wire rope (Φmm) | Wire rope length(m) | Drum(mm) Dia(Φ) | Motor power(kw) |
JM0.5 | 500 | 15 | Φ7.7 | 50/120 | Φ140*300 | 2.2 |
JM1 | 1000 | 15 | Φ9.3 | 70/120 | Φ165*415 | 5.5 |
JM1.5 | 1500 | 15 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*450 | 7.5 |
JM2 | 2000 | 15 | Φ12.5 | 80/180 | Φ219*480 | 7.5 |
JM3 | 3000 | 15 | Φ15.5 | 100/200 | Φ219*525 | 11 |
JM5 | 5000 | 9 | Φ19.5 | 250 | Φ325*620 | 11 |
JM8 | 8000 | 9 | Φ26 | 300 | Φ406*808 | 15 |
JM10 | 10000 | 9 | Φ30 | 350 | Φ406*900 | 22 |
JM16 | 16000 | 9 | Φ38 | 400 | Φ550*1000 | 37 |
JM20 | 20000 | 9 | Φ42 | 450 | Φ650*1300 | 45 |
JM30 | 30000 | 9 | Φ54 | 450 | Φ900*1500 | 63 |
Nos Services
1. Une fois que nous fournissent l'exigence, les détails ainsi que les données techniques de dessin CAO vous fournira.
2. Contrôle rigoureux de la qualité, la supervision du travail afin de garantir le meilleur de la grue pour vous.
3. La stricte ligne de production, assurez-vous que la fabrication de la marchandise à temps.
4. Meilleure coopération transitaire fournir le plus rapidement possible et fiable de nos produits.
5. Si nécessaire, des ingénieurs de haut niveau peut être de votre côté ne le guide d'installation et de formation.
FAQ
1. Est votre produit personnalisé?
Merci pour votre question. Oui, parce que les conditions de travail sont différents, tous nos produits sont personnalisés en fonction de détail exigence! Donc, si vous nous donner plus d'informations sur la capacité de l'ascenseur, la plage, la hauteur de levage, source d'alimentation et autres offres spéciales, nous allons vous donner un devis rapide!
2. Combien de modes de fonctionnement pour la sélection?
Merci pour votre question. La norme de modes de fonctionnement que nous fournissons est pendante, le contrôleur avec les boutons-poussoirs. En attendant, nous pouvons également fournir la télécommande avec les boutons et la cabine (capsule spatiale siège) contrôle avec joystick. Vous pouvez choisir l'un d'eux, dites-le nous!
3. Ce qui est le max de la capacité de levage de la grue?
Merci pour votre question. Le max. Capacité de levage standard de notre grue de 600 tonnes (les palans électriques sont jusqu'à 80 t). Si cela ne peut pas satisfaire votre exigence de travail. Merci contactez-nous pour sur mesure spéciaux.
4. L'espace de mon atelier est limité, peut la grue ok pour le mien?
Merci pour votre question. Pour une faible marge de l'atelier, nous avons les produits Spéciaux. Le détail de la dimension veuillez consulter notre ingénieur.
5. Peut la grue de travail en environnement dangereux?
Merci pour votre question. .Pour environnement dangereux, veuillez consulter nos professionnels sont à votre directeur des ventes.
Contactez nos spécialistes de la grue
Envoyez-nous un message et nous reviendrons vers vous dès que possible.