Pelabuhan: | Tianjin, China |
---|---|
Kapasitas Produksi: | 46000sets/Year |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Application: | Construction Usage, Workshop Usage |
---|---|
Jenis: | Kerekan Listrik |
Sling Type: | Tali Kawat |
Lift Speed: | 2~8m/min |
Tinggi Angkat Maksimum: | >3m |
Chain Falls: | 2 |
Model | CD1 MD1 | |||||||||
Kapasitas | Tons | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Hoisting height | M | 3, 6, 9 | 6, 9, 12 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||
Hoisting speed | M/MIN | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5 (0.35/3.5) | ||||
Travel speed | M/MIN | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18 | |
Wirerope | Dia. (mm) | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | |
Spec. | 6x39 | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | |||||
Mengangkat motor | Jenis | Jenis | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 |
ZDS1 0.2/0.8 | ZDS1 0.2/1.5 | ZDS1 0.4/3.0 | ZDS1 0.4/4.5 | ZDS1 0.8/7.5 | ZDS1 1.5/13 | ZDS1 1.5/13 | ||||
Kekuatan | Power(kW) | 0.4 | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3.0(0.4/3.0) | 4.5(0.4/4.5) | 7.5(0.8/7.5) | 13(1.5/13) | 13(1.5/13) | |
Rotation speed | Rotation speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Current | (A) | 1.25 | 2.2(0.72/2.4) | 4.3(0.72/4.3) | 7.6(1.25/7.6) | 11(2.4/11) | 18(2.4/18) | 30(5.2/30) | 30(5.2/30) | |
Travel motor | Jenis | Jenis | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
Kekuatan | Power(kW) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | |
Rotation speed | Rotation speed(r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Current | Current(A) | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Kekuatan | AC 380V, 50HZ, 3P(As your demand) |
Pengemasan & Pengiriman
1. Gelagar utama, gelagar tanah, dan kaki penyangga akan dikemas dengan kertas gelembung;
2. Semua bagian listrik akan dikemas dengan kotak kayu lapis;
3. Rel akan telanjang di dalam wadah.
Layanan Kami
1. Setelah memberikan persyaratan kepada kami, detail data teknis dan gambar CAD akan memberi Anda.
2. Sistem kontrol kualitas yang ketat, pengawasan pekerjaan untuk memastikan derek terbaik untuk Anda.
3. Jalur produksi yang ketat, pastikan pembuatan barang tepat waktu.
4. Forwarder kerjasama terbaik memberikan layanan paling cepat dan andal untuk barang-barang kami.
5. Jika diperlukan, insinyur senior dapat menjadi pihak Anda untuk melakukan panduan pemasangan dan pelatihan.
FAQ
1. Apakah produk Anda disesuaikan?
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Ya, karena kondisi kerjanya berbeda, semua produk kami disesuaikan tergantung pada kebutuhan detail! Jadi, jika Anda memberi kami informasi lebih lanjut tentang kapasitas angkat, rentang, ketinggian angkat, sumber daya, dan penawaran spesial lainnya, kami akan memberikan penawaran yang sangat cepat!
2. Berapa banyak metode operasi untuk pilihan saya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Metode pengoperasian standar yang kami sediakan adalah pengontrol independen dengan tombol tekan. Sementara itu, kami juga dapat menyediakan remote control dengan tombol tekan dan kontrol kabin (kursi kapsul luar angkasa) dengan joystick. Anda dapat memilih salah satu dari mereka, beri tahu kami!
3. Berapa kapasitas angkat maksimum derek?
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Max. Kapasitas angkat derek standar kami hingga 600 ton (kerekan listrik hingga 80 ton). Jika ini tidak dapat memenuhi kebutuhan kerja Anda. Tolong hubungi kami untuk khusus disesuaikan.
4. Ruang bengkel saya terbatas, apakah derek itu cocok untuk saya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda. Untuk bengkel dengan ruang kepala rendah, kami memiliki produk khusus. Dimensi detail silakan berkonsultasi dengan insinyur profesional kami.
5. Bisakah derek bekerja di lingkungan yang berbahaya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda. .Untuk lingkungan yang berbahaya, silakan berkonsultasi dengan manajer penjualan profesional kami.
Hubungi spesialis crane kami
Kirimi kami pesan dan kami akan menghubungi Anda kembali sesegera mungkin.