10 Ton Double Girder EOT Crane Lifting Capacity | t | 10 | ||||||||||||||||
10 Ton Double Girder EOT Crane Span | m | 10.5 13.5 16.5 19.5 25.5 25.5 28.5 31.5 | 10.5 13.5 16.5 19.5 25.5 25.5 28.5 31.5 | |||||||||||||||
10トンのダブルガーダEOTクレーンの吊り上げ高さ | 16 | 16 | ||||||||||||||||
10トンのダブルガーダEOTクレーン作品のクラス | A5 | A6 | ||||||||||||||||
10トンのダブルガーダEOTクレーン巻上 | m/min | 85 | 13.3 | |||||||||||||||
10トンのダブルガーダEOTクレーントロリ旅行 | 37.2 | |||||||||||||||||
10トンのダブルガーダEOTクレーン旅行 | 69 | 70.9 | 92.7 | 93.7 | ||||||||||||||
S1 | 1050 | |||||||||||||||||
S2 | 1300 | |||||||||||||||||
H | mm | 1 876 | 1 926 | 1 876 | 1 926 | |||||||||||||
H1 | 765 | 815 | 765 | 850 | ||||||||||||||
H2 | -24 | 1 26 | 226 | 376 | 526 | 628 | 828 | 978 | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 678 | 828 | 978 | ||
H3 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3048 | 32118 | 3398 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3098 | 3248 | 3398 | ||
H4 | 602 | 552 | 602 | 552 | ||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||
W | 4050 | 5000 | 4050 | 5000 | ||||||||||||||
B | 5824 | 5882 | 6174 | 59711 | 6388 | |||||||||||||
b | 230 | |||||||||||||||||
10トンのダブルガーダクレーン Max. ホイール搭載 | kN | 101 | 108 | 117 | 122 | 129 | 141 | 150 | 158 | 102 | 109 | 118 | 123 | 130 | 143 | 152 | 160 | |
10トンのダブルガーダクレーンモーター電力 | kw | 27.5 | 32.1 | 35.5 | 39.5 | |||||||||||||
10トンのダブルガーダクレーンレール | 43kg/m | |||||||||||||||||
10トンのダブルガーダクレーンの電源供給 | 3相A.C.50/60Hz220-660V |
ご購入のダブルガーダー EOTクレーン、以下のパラメータを納入していただくこととなり特別の注意:
また、あるパラメータの必要が指摘されているなどの事務レベル、温度等 作業レベルの程度の負担のため、クレーンは通常で表されるA3~A4、A3の低A4が最も高くなっている。 の温度は周囲温度範囲のための通常の使用クレーン、一般的には、-25℃+40℃です。
購入する際に、5トンのダブルビーム橋形クレーン、また、上記のほか、パラメータでも考慮する必要があるためなどのメーカーのサービスと評判の保証期間やメンテナンスに装備。
また、クレーンメーカーは、中国、提供するクレーンのカスタマイズサービスをグローバルクレーンおります。 カスタマイズする場合は、ダブルガーダEOTクレーン、メッセージのサイト メール:sales010@cranesdq.com考え、以下の情報は、弊社営業部マネージャーに連絡します:
クレーン専門家にお問い合わせください
メッセージをお送りください。できるだけ早くご連絡いたします。