100 Ton EOT Crane Lifting Capacity | 主 | t | 1 00 | |||||||||||||
Aux. | 20 | |||||||||||||||
100 Ton EOT Crane Span | m | 1 3 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
100トンEOTクレーンの吊り上げ高さ | 主 | 18 | 18 | |||||||||||||
Aux. | 20 | 20 | ||||||||||||||
100トンEOTクレーン作品のクラス | A5 | A6 | ||||||||||||||
速度 | 主 | 3.1 | 3.9 | |||||||||||||
Aux. | 7.2 | |||||||||||||||
トローリー旅行 | 33.9 | |||||||||||||||
クレーン旅行 | 61.7 | 61.7 | 61.8 | |||||||||||||
Limit dimension | S1 | 985 | ||||||||||||||
S2 | 2300 | |||||||||||||||
S3 | 2650 | |||||||||||||||
S4 | 3965 | |||||||||||||||
Main dimension | H | mm | 3434 - 3448 | |||||||||||||
H1 | 950 | |||||||||||||||
H2 | 538 | 540 | 542 | 548 | 848 | 850 | 952 | 540 | 542 | 544 | 550 | 850 | 852 | 945 | ||
H3 | 2958 | 2960 | 2962 | 2968 | 3268 | 3270 | 3372 | 2960 | 2962 | 2964 | 2970 | 3270 | 3272 | 3374 | ||
H4 | 1330 | 1330 | 1328 | 1322 | 1322 | 1320 | 1318 | 1330 | 1328 | 1326 | 1320 | 1320 | 1318 | 1316 | ||
K | 4400 | |||||||||||||||
B | 8868 | |||||||||||||||
b | 310 | |||||||||||||||
Max. ホイール搭載 | kN | 320 | 335 | 350 | 365 | 376 | 386 | 397 | 321 | 338 | 350 | 367 | 380 | 390 | A | |
モータ出力 | k w | 136 | 154 | 158 | 174 | |||||||||||
クレーンレール | QU100 | |||||||||||||||
電源 | 3相A.C.50/60Hz220-660V |
ご購入のダブルガーダー EOTクレーン、以下のパラメータを納入していただくこととなり特別の注意:
また、あるパラメータの必要が指摘されているなどの事務レベル、温度等 作業レベルの程度の負担のため、クレーンは通常で表されるA3~A4、A3の低A4が最も高くなっている。 の温度は周囲温度範囲のための通常の使用クレーン、一般的には、-25℃+40℃です。
購入時に100トンダブルビーム橋形クレーン、また、上記のほか、パラメータでも考慮する必要があるためなどのメーカーのサービスと評判の保証期間やメンテナンスに装備。
また、クレーンメーカーは、中国、提供するクレーンのカスタマイズサービスをグローバルクレーンおります。 カスタマイズする場合は、ダブルガーダEOTクレーン、メッセージのサイト メール:sales010@cranesdq.com考え、以下の情報は、弊社営業部マネージャーに連絡します:
クレーン専門家にお問い合わせください
メッセージをお送りください。できるだけ早くご連絡いたします。