5 Ton EOT Crane Lifting Capacity | t | 5 | |||||||||||||||||
5 Ton EOT Crane Span | m | 1 0.5m - 31m | 1 0.5m - 31m | ||||||||||||||||
5 Ton EOT Crane Lifting Height | 16 | 1 6 | |||||||||||||||||
5 Ton EOT Crane Work Class | A5 | A6 | |||||||||||||||||
速度 | Hoisting | m/min | 9.2 | 12.6 | |||||||||||||||
トローリー旅行 | 37.2 | 37.2 | |||||||||||||||||
クレーン旅行 | 68.4 | 69 | 90.6 | 92.8 | |||||||||||||||
limt dimenslion | S1 | 800 | |||||||||||||||||
S2 | 1250 | ||||||||||||||||||
主dimenstion | H | mm | 1763 | ||||||||||||||||
H1 | 765 | 800 | |||||||||||||||||
H2 | 24 | 126 | 226
2646 |
376 | 526 | 676 | 826 | 976 | 24 | 1 26 | 226 | 376 | 526 | 676 | 826 | 976 | |||
H3 | 239 | 2546 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | 2396 | 2546 | 2646 | 2796 | 2946 | 3096 | 3246 | 3396 | ||||
K | 1400 | ||||||||||||||||||
W | 3400 | 3550 | 5000 | 3400 | 3550 | 5000 | |||||||||||||
B | 5224 | 5374 | 6174 | 5374 | 5378 | 6078 | |||||||||||||
b | 230 | ||||||||||||||||||
Max. ホイール搭載 | kN | 72 | 78 | 84 | 92 | 97 | 109 | 11 7 | 1 24 | 73 | 79 | 85 | 93 | 98 | 1 10 | 118 | 125 | ||
モータ出力 | kw | 22.8 | 27.4 | 27.8 | 31.8 | ||||||||||||||
クレーンレール | 43kg/m | ||||||||||||||||||
電源 | 3相A.C.50/60Hz220-660V |
ご購入のダブルガーダー EOTクレーン、以下のパラメータを納入していただくこととなり特別の注意:
また、あるパラメータの必要が指摘されているなどの事務レベル、温度等 作業レベルの程度の負担のため、クレーンは通常で表されるA3~A4、A3の低A4が最も高くなっている。 の温度は周囲温度範囲のための通常の使用クレーン、一般的には、-25℃+40℃です。
購入する際に、5トンのダブルビーム橋形クレーン、また、上記のほか、パラメータでも考慮する必要があるためなどのメーカーのサービスと評判の保証期間やメンテナンスに装備。
また、クレーンメーカーは、中国、提供するクレーンのカスタマイズサービスをグローバルクレーンおります。 カスタマイズする場合は、ダブルガーダEOTクレーン、メッセージのサイト メール:sales010@cranesdq.com考え、以下の情報は、弊社営業部マネージャーに連絡します:
クレーン専門家にお問い合わせください
メッセージをお送りください。できるだけ早くご連絡いたします。