ポート: | Tianjin, China |
---|---|
生産能力: | 46000sets/Year |
支払条件: | L/C, T/T, Western Union |
Application: | Construction Usage, Workshop Usage |
---|---|
タイプ: | 電気ホイスト |
Sling Type: | ワイヤーロープ |
Lift Speed: | 2~8m/min |
最高揚程: | >3m |
Chain Falls: | 2 |
モデル | CD1 MD1 | |||||||||
容量 | Tons | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | |
Hoisting height | M | 3, 6, 9 | 6, 9, 12 | 6, 9, 12, 18, 24, 30 | 9, 12, 18, 24, 30 | |||||
Hoisting speed | M/MIN | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0.7/7) | 3.5 (0.35/3.5) | ||||
Travel speed | M/MIN | 20 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18 | |
Wirerope | Dia. (mm) | 3.6 | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 | |
Spec. | 6x39 | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | 6x37+FC | |||||
巻上モーター | タイプ | タイプ | ZD112-4 | ZD121-4 | ZD122-4 | ZD131-4 | ZD132-4 | ZD141-4 | ZD151-4 | ZD151-4 |
ZDS1 0.2/0.8 | ZDS1 0.2/1.5 | ZDS1 0.4/3.0 | ZDS1 0.4/4.5 | ZDS1 0.8/7.5 | ZDS1 1.5/13 | ZDS1 1.5/13 | ||||
電源 | Power(kW) | 0.4 | 0.8(0.2/0.8) | 1.5(0.2/1.5) | 3.0(0.4/3.0) | 4.5(0.4/4.5) | 7.5(0.8/7.5) | 13(1.5/13) | 13(1.5/13) | |
Rotation speed | Rotation speed(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Current | (A) | 1.25 | 2.2(0.72/2.4) | 4.3(0.72/4.3) | 7.6(1.25/7.6) | 11(2.4/11) | 18(2.4/18) | 30(5.2/30) | 30(5.2/30) | |
Travel motor | タイプ | タイプ | ZDY110-4 | ZDY111-4 | ZDY111-4 | ZDY112-4 | ZDY112-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 | ZDY121-4 |
電源 | Power(kW) | 0.06 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8x2 | 0.8x2 | |
Rotation speed | Rotation speed(r/min) | 1400 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
Current | Current(A) | 0.3 | 0.72 | 0.72 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
電源 | AC 380V, 50HZ, 3P(As your demand) |
梱包-出荷
1. 主桁、地桁、支持脚は気泡緩衝材で梱包します。
2. すべての電気部品の梱包による合板箱;
3. コンテナ内ではレールが露出します。
当社のサービス
1. 一度提供の要求、技術データとCAD図面を提供します。
2. 厳しい品質管理システム、監督の作品をクレーンです。
3. 厳しい生産ライン、製造、品です。
4. ベスト協力フォワーダーの提供とともに、一日も早い、信頼できるサービスのため当社の商品です。
5. 必要な場合には、上級の技術者がお客様側のインストールガイド訓練を実施する。
FAQ
1. は製品のカスタマイズ?
ご質問ありがとうございます。はい、動作条件は異なるため、当社の製品はすべて詳細な要件に応じてカスタマイズされます。そのため、リフト容量、スパン、リフトの高さ、電源、その他の特別仕様について詳しい情報をいただければ、すぐに見積もりをお送りします。
2. 選択できる操作方法はいくつありますか?
Thanks for your question. The standard operating methods we provide is pendent controller with push buttons. Meanwhile, we can also provide the リモコン with push buttons and the cabin (space capsule seat) control with joystick. You can choose any of them, just tell us!
3. クレーンの最大吊り上げ能力はどれくらいですか?
ご質問ありがとうございます。当社の標準クレーンの最大吊り上げ能力は600トン(電動ホイストは80トン)です。これで作業要件を満たせない場合は、 お問合せ 特別カスタマイズいたします。
4. 私の作業場のスペースは限られていますが、クレーンは大丈夫ですか?
ご質問ありがとうございます。天井高の低い作業場向けに、特別な製品をご用意しております。詳細な寸法については、当社の専門エンジニアにご相談ください。
5. クレーンは危険な環境でも作動できますか?
ご質問ありがとうございます。危険な環境については、当社の専門の営業マネージャーにご相談ください。
クレーン専門家にお問い合わせください
メッセージをお送りください。できるだけ早くご連絡いたします。