ข้อมูลจำเพาะรอกสลิงไฟฟ้า 1/2 ตัน | CD0.5-6 | ||
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Hoisting capacity | ton | 0.5 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Lifting height | m | 6 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Hoisting speed CD1 | m/min | 8 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Hoisting MD1 | m/min | 8/0.8 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Traveling speed | m/min | 20 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Wire rope | เส้นผ่านศูนย์กลางเชือก | อืมม. | 4.8 |
specification | 6×19-4.8 | ||
ความยาว | m | 15.5 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Rail track | ฉันบีมนางแบบ GB706 | เด็กอายุ 16—28b | |
รัศมีความโค้งขั้นต่ำ | m | 1.5 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Power supply | จัดอันดับ Voltage | volt | กระแสไฟ 3 เฟส 380V |
จัดอันดับความถี่ | เฮิรตซ์ | 50 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Working system | JC25% | ||
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Joint Num. | Num./ชั่วโมง | 120 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Hoisting motor | ประเภท | ZD21-4 | |
จัดอันดับพลังงาน | KW | 0.8 | |
ความเร็วที่กำหนด | Rev. /min |
1380 | |
จัดอันดับปัจจุบัน | A | 2.2 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Traveling motor | ประเภท | ZDY11-4 | |
จัดอันดับพลังงาน | KW | 0.2 | |
ความเร็วที่กำหนด | Rev. /min |
1380 | |
จัดอันดับปัจจุบัน | A | 0.7 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Stationary A type total weight | Kg. | 80 | |
1/2 Ton Electric Wire Rope Hoist Electric trolley D type total weight | Kg. | 115 | |
หมายเหตุ: ความสูงของการยกสามารถสูงถึง 9 ม., 12, 18 ม., 24 ม., 30 ม. ฯลฯ ตามความต้องการของผู้ใช้ |
When purchasing an 0.5 ton electric wire rope hoist, it is necessary to pay attention to the following key parameters:
เราเป็นผู้ผลิตเครนที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน โดยให้บริการปรับแต่งเครนให้แก่ลูกค้าเครนทั่วโลก หากต้องการปรับแต่งรอกไฟฟ้าสามารถฝากข้อความไว้บนเว็บไซต์หรือ อีเมล:sales010@cranesdq.com บอกพวกเราทำตามข้อมูลของเราและการขายตัวจัดการจะติดต่อคุณ:
ติดต่อของผู้เชี่ยวชาญมารถเครน
ส่งข้อความมาถึงพวกเราและพวกเราจะกลับมาหาคุณเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้